Factory best selling Outdoor Flexible Nonmetallic Tubing - Plastic Quick Straight Connector – Weyer
Factory best selling Outdoor Flexible Nonmetallic Tubing - Plastic Quick Straight Connector – Weyer Detail:



Introduction of Quick Screw Connector
| Material | Polyamide |
| Color | Grey (RAL 7037), black (RAL 9005) |
| Temperature Range | Min-40°C Max100°C,short-term120°C |
| Protection degree | IP66 |
| Flame-retardant | V2(UL94) |
| Flame-retardant | Self-extinguishing, free of halogen, phosphor and cadmium, passed RoHS |
| Fit with | All tubing except Overload type WYK tubing |
WQG1

Tech Specification
| Article no. | Color | Thread | Fits to | C | φI | φB | D | SW | Pack |
| WQG1-M | G/B | Size | Tubing size | mm | mm | mm | mm | wrench size | units |
| WQG1-M10G/AD10.0 | Grey | M10×1.0 | AD10.0 | 12 | 6 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-M12G/AD10.0 | Grey | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-M12G/AD13.0 | Grey | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 7 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-M16G/AD13.0 | Grey | M16×1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-M16G/AD15.8 | Grey | M16×1.5 | AD15.8 | 12 | 11.5 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-M18G/AD15.8 | Grey | M18×1.5 | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-M20G/AD18.5 | Grey | M20×1.5 | AD18.5 | 13 | 14.5 | 26 | 42 | 24 | 50 |
| WQG1-M20G/AD21.2 | Grey | M20×1.5 | AD21.2 | 13 | 15.5 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M22G/AD21.2 | Grey | M22×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M24G/AD21.2 | Grey | M24×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M25G/AD21.2 | Grey | M25×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M25G/AD25.5 | Grey | M25×1.5 | AD25.5 | 13 | 20.5 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-M25G/AD28.5 | Grey | M25×1.5 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M27G/AD28.5 | Grey | M27×2.0 | AD28.5 | 13 | 22.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M30G/AD28.5 | Grey | M30×2.0 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M32G/AD28.5 | Grey | M32×1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M32G/AD31.5 | Grey | M32×1.5 | AD31.5 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-M32G/AD34.5 | Grey | M32×1.5 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M33G/AD34.5 | Grey | M33×2.0 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M36G/AD34.5 | Grey | M36×2.0 | AD34.5 | 15 | 30 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M40G/AD34.5 | Grey | M40×1.5 | AD34.5 | 15 | 28.5 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M40G/AD42.5 | Grey | M40×1.5 | AD42.5 | 15 | 33 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M42G/AD42.5 | Grey | M42×2.0 | AD42.5 | 15 | 35 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M48G/AD42.5 | Grey | M48×2.0 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M50G/AD42.5 | Grey | M50×1.5 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M50G/AD54.5 | Grey | M50×1.5 | AD54.5 | 16 | 43 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M56G/AD54.5 | Grey | M56×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M60G/AD54.5 | Grey | M60×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M63G/AD54.5 | Grey | M63×1.5 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M64G/AD54.5 | Grey | M64×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M10B/AD10.0 | Black | M10×1.0 | AD10.0 | 12 | 6 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-M12B/AD10.0 | Black | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-M12B/AD13.0 | Black | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 7 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-M16B/AD13.0 | Black | M16×1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-M16B/AD15.8 | Black | M16×1.5 | AD15.8 | 12 | 11.5 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-M18B/AD15.8 | Black | M18×1.5 | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-M20B/AD18.5 | Black | M20×1.5 | AD18.5 | 13 | 14.5 | 26 | 42 | 24 | 50 |
| WQG1-M20B/AD21.2 | Black | M20×1.5 | AD21.2 | 13 | 15.5 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M22B/AD21.2 | Black | M22×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M24B/AD21.2 | Black | M24×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M25B/AD21.2 | Black | M25×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-M25B/AD25.5 | Black | M25×1.5 | AD25.5 | 13 | 20.5 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-M25B/AD28.5 | Black | M25×1.5 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M27B/AD28.5 | Black | M27×2.0 | AD28.5 | 13 | 22.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M30B/AD28.5 | Black | M30×2.0 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M32B/AD28.5 | Black | M32×1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-M32B/AD31.5 | Black | M32×1.5 | AD31.5 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-M32B/AD34.5 | Black | M32×1.5 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M33B/AD34.5 | Black | M33×2.0 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M36B/AD34.5 | Black | M36×2.0 | AD34.5 | 15 | 30 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M40B/AD34.5 | Black | M40×1.5 | AD34.5 | 15 | 28.5 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-M40B/AD42.5 | Black | M40×1.5 | AD42.5 | 15 | 33 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M42B/AD42.5 | Black | M42×2.0 | AD42.5 | 15 | 35 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M48B/AD42.5 | Black | M48×2.0 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M50B/AD42.5 | Black | M50×1.5 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-M50B/AD54.5 | Black | M50×1.5 | AD54.5 | 16 | 43 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M56B/AD54.5 | Black | M56×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M60B/AD54.5 | Black | M60×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M63B/AD54.5 | Black | M63×1.5 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| WQG1-M64B/AD54.5 | Black | M64×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 5 |
| Article no. | Color | Thread | Fits to | OD | C | φI | φB | D | Wrench | Pack |
| WQG1-P | G/B | Size | Tubing size | mm | mm | mm | mm | mm | SW | units |
| WQG1-P07G | Grey | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-P09G | Grey | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-P11G | Grey | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-P13.5G | Grey | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 13 | 14.5 | 26 | 42 | 24 | 50 |
| WQG1-P13.5G/AD21.2 | Grey | PG13.5 | AD21.2 | 20.4 | 13 | 15.5 | 26 | 42 | 27 | 50 |
| WQG1-P16G/AD21.2 | Grey | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-P21G/AD25.5 | Grey | PG21 | AD25.5 | 28.3 | 13 | 21 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-P21G/AD28.5 | Grey | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-P29G/AD31.5 | Grey | PG29 | AD31.5 | 37 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-P29G/AD34.5 | Grey | PG29 | AD34.5 | 37 | 15 | 30 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-P36G | Grey | PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-P48G | Grey | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 10 |
| WQG1-P07B | Black | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-P09B | Black | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-P11B | Black | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-P13.5B | Black | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 13 | 14.5 | 26 | 42 | 24 | 50 |
| WQG1-P13.5B/AD21.2 | Black | PG13.5 | AD21.2 | 20.4 | 13 | 15.5 | 26 | 42 | 27 | 50 |
| WQG1-P16B/AD21.2 | Black | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-P21B/AD25.5 | Black | PG21 | AD25.5 | 28.3 | 13 | 21 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-P21B/AD28.5 | Black | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-P29B/AD31.5 | Black | PG29 | AD31.5 | 37 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-P29B/AD34.5 | Black | PG29 | AD34.5 | 37 | 15 | 30 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-P36B | Black | PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-P48B | Black | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 48 | 64 | 55 | 60 | 10 |
| Article no. | Color | Thread | Fits to | C | φI | φB | d | Wrench | Pack |
| WQG1-G | G/B | Size | Tubing size | mm | mm | mm | mm | SW | units |
| WQG1-G1/4G/AD10.0 | Grey | G1/4” | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-G 3/8G/AD13.0 | Grey | G3/8” | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-G 3/8G/AD15.8 | Grey | G3/8” | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-G 1/2G/ AD15.8 | Grey | G1/2” | AD15.8 | 12 | 12.5 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-G 1/2G/AD21.2 | Grey | G1/2” | AD21.2 | 13 | 15 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-G 3/4G/AD25.5 | Grey | G3/4” | AD25.5 | 13 | 21 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-G 3/4G/AD28.5 | Grey | G3/4” | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-G 1G/AD31.5 | Grey | G1” | AD31.5 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-G 1G/AD34.5 | Grey | G1” | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-G1 1/4G/AD42.5 | Grey | G1 1/4” | AD42.5 | 15 | 35 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-G1 1/2G/AD54.5 | Grey | G1 1/2” | AD54.5 | 16 | 39 | 64 | 55 | 60 | 10 |
| WQG1-G2G/AD54.5 | Grey | G2” | AD54.5 | 16 | 48.5 | 64 | 55 | 60 | 10 |
| WQG1-G1/4B/AD10.0 | Black | G1/4” | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 | 15.5 | 50 |
| WQG1-G3/8B/AD13.0 | Black | G3/8” | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 | 18 | 50 |
| WQG1-G3/8B/AD15.8 | Black | G3/8” | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-G1/2B/ AD15.8 | Black | G1/2” | AD15.8 | 12 | 12.5 | 23 | 39.5 | 21 | 50 |
| WQG1-G1/2B/AD21.2 | Black | G1/2” | AD21.2 | 13 | 15 | 29.5 | 45 | 27 | 50 |
| WQG1-G3/4B/AD25.5 | Black | G3/4” | AD25.5 | 13 | 21 | 34 | 46.5 | 31 | 25 |
| WQG1-G3/4B/AD28.5 | Black | G3/4” | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37 | 47 | 34 | 25 |
| WQG1-G1B/AD31.5 | Black | G1” | AD31.5 | 15 | 26 | 41 | 51 | 37 | 25 |
| WQG1-G1B/AD34.5 | Black | G1” | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 40 | 25 |
| WQG1-G1 1/4B/AD42.5 | Black | G1 1/4” | AD42.5 | 15 | 35 | 52 | 54 | 50 | 10 |
| WQG1-G1 1/2B/AD54.5 | Black | G1 1/2” | AD54.5 | 16 | 39 | 64 | 55 | 60 | 10 |
| WQG1-G2B/AD54.5 | Black | G2” | AD54.5 | 16 | 48.5 | 64 | 55 | 60 | 10 |
Advantages of Quick Screw Connector
1. No need for hot welding, no glue, no tools, you can complete the installation with your hands.
2. Short installation time, can save time.
3. Good sealing, safe and reliable, no leakage. “One time installation, permanent use”.
4. Can be quickly disassembled, reused, and easy to move.
5. No professional installation technology is required, anyone can install.
Pictures of Quick Screw Connector



Product detail pictures:





Related Product Guide:
To become the stage of realizing dreams of our employees! To build a happier, more united and extra professional workforce! To reach a mutual advantage of our prospects, suppliers, the society and ourselves for Factory best selling Outdoor Flexible Nonmetallic Tubing - Plastic Quick Straight Connector – Weyer, The product will supply to all over the world, such as: Chile, Boston, Liberia, Each product is carefully made, it will make you satisfied. Our products in the production process have got strictly monitored, because it is only to provide you the best quality, we will feel confident. High production costs but low prices for our long-term cooperation. You can have a variety choices and the value of all types are same reliable. If you have any question, do not hesitate to ask us.
Sales manager is very enthusiastic and professional, gave us a great concessions and product quality is very good,thank you very much!





